1、 開環(huán)及閉環(huán)矢量控制;
2、 集成特色行業(yè)功能庫;
3、書本式設計,節(jié)省安裝空間;
4、拓展豐富,支持多種模塊化拓展卡;
5、支持多種編碼器,如光電編碼器、旋變編碼器、正余弦編碼器等。
型號 | 尺寸(L×W×H)mm |
KSIC3-2SK75GB | 105×180×134 |
KSIC3-2S1K5GB | |
KSIC3-2S2K2GB | |
KSIC3-4TK75G/1K5PB | |
KSIC3-4T1K5G/2K2PB | |
KSIC3-4T2K2G/4KPB |
型號 | 尺寸(L×W×H)mm |
KSIC3-4T4KG/5K5PB | 140×213×175 |
型號 | 尺寸(L×W×H)mm |
KSIC3-2S5K5GB | 162×262×181 |
KSIC3-2S7K5GB | |
KSIC3-4T5K5G/7K5PB | |
KSIC3-4T7K5G/11KPB |
型號 | 尺寸(L×W×H)mm |
KSIC3-4T11KG/15KPB | 203×305×188 |
KSIC3-4T15KG/18KPB |
型號 | 尺寸(L×W×H)mm |
KSIC3-4T18KG/22KPB | 210×350×194 |
KSIC3-4T22KG/30KPB |
型號 | 尺寸(L×W×H)mm |
KSIC3-4T30KG/37KP□ | 276×438×220 |
KSIC3-4T37KG/45KP□ |
型號 | 尺寸(L×W×H)mm |
KSIC3-4T45KG/55KP□ | 325×570×282 |
KSIC3-4T55KG/75KP□ | |
KSIC3-4T75KG/90KP□ |
型號 | 尺寸(L×W×H)mm |
KSIC3-4T90KG/110P | 489×759×298 |
KSIC3-4T110G/132P | |
KSIC3-4T132G/160P |
型號 | 尺寸(L×W×H)mm |
KSIC3-4T160G/185P | 539×927×371 |
KSIC3-4T185G/200P | |
KSIC3-4T200G/220P | |
KSIC3-4T220G/250P |
型號 | 尺寸(L×W×H)mm |
KSIC3-4T250G/280P | 704×1054×373 |
KSIC3-4T280G/315P |
型號 | 尺寸(L×W×H)mm |
KSIC3-4T160G/185P-C | 539×1377×369 |
KSIC3-4T185G/200P-C | |
KSIC3-4T200G/220P-C | |
KSIC3-4T220G/250P-C |
型號 | 尺寸(L×W×H)mm |
KSIC3-4T250G/280P-C | 704×1499×373 |
KSIC3-4T280G/315P-C | |
KSIC3-4T315G/355P-C |
型號 | 尺寸(L×W×H)mm |
KSIC3-4T355G/400P-C | 960×1684×400 |
KSIC3-4T400G/450P-C | |
KSIC3-4T450G/500P-C | |
KSIC3-4T500G/560P-C | |
KSIC3-4T560G/630P-C |
型號 | 尺寸(L×W×H)mm |
KSIC3-4T630G/800P-C | 1464×1808×460 |
KSIC3-4T800G/1000P-C |
安裝環(huán)境
環(huán)境溫度:要求在- 10°C ~ 40°C的范圍內,如溫度超過40°C時,需采取散熱措施或者降額使用;
濕度:要求低于95%,無水珠凝結;
避免安裝在陽光直射的場所;
避免安裝在有油污、多塵埃、多金屬粉末的場所;
嚴禁安裝在有腐蝕性、爆炸性氣體場所;
請垂直安裝,變頻器工作時易產生熱量,請采取適當的散熱或冷卻措施;
安裝間隔及距離要求,如圖1-1所示;多臺變頻器的安裝,如圖1-2所示,
當兩臺變頻器采用上下安裝時,中間應用導流隔板,如圖1-3所示。
0.75-4.0KW
型號 | KSIC3-2SK75GB | KSIC3-2S1K5GB | KSIC3-2S2K2GB | KSIC3-4TK75G/1K5PB | KSIC3-4T1K5G/2K2PB | KSIC3-4T2K2G/4KPB | KSIC3-4T4KG/5K5PB | |
功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 0.75(1.5) | 1.5(2.2) | 2.2(4) | 4(5.5) | |
適配電機功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 0.75(1.5) | 1.5(2.2) | 2.2(4) | 4(5.5) | |
額定容量(KVA) | 1.5 | 3 | 4 | 1.5(3) | 3(4) | 4(6.3) | 6.3(8.5) | |
輸 出 | 電壓(V)/頻率 | 三相 0~額定輸入電壓 ; 0Hz~320Hz | ||||||
額定電流(A) | 4 | 7.5 | 10 | 2.3(3.7) | 3.7(5) | 5(9) | 9(13) | |
最大電流(A) | 7.2 | 13.5 | 18 | 4.14(5.55) | 6.66(7.5) | 9(13.5) | 16.2(19.5) | |
過載能力 | G型機:150%額定電流60s;180%額定電流3s | G型機:150%額定電流60s;180%額定電流3s ;P型機:120%額定電流60s,140%額定電流0.5s | ||||||
輸 入 | 額定電壓/頻率 | 單相 200V~240V;50 HZ /60HZ | 三相380V~440V;50 HZ /60HZ | |||||
允許電壓 | 電壓持續(xù)波動≤±10%,短暫波動≤-15%~+10%;電壓失衡率≤3%;頻率波動≤5% | |||||||
額定電流(A) | 8.2 | 14 | 23 | 3.4(5) | 5(5.8) | 5.8(10) | 10(15.5) | |
制動單元 | 帶內置制動電元 | |||||||
防護等級 | IP20 | |||||||
冷卻方式 | 風扇冷卻,自然冷卻 |
注:“()”為P型機的相關參數
5.5-22KW
型號 | KSIC3-2S5K5GB | KSIC3-2S7K5GB | KSIC3-4T5K5G/7K5PB | KSIC3-4T7K5G/11KPB | KSIC3-4T11KG/15KPB | KSIC3-4T15KG/18KPB | KSIC3-4T18KG/22KPB | KSIC3-4T22KG/30KPB | |
功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 5.5(7.5) | 7.5(11) | 11(15) | 15(18.5) | 18.5(22) | 22(30) | |
適配電機功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 5.5(7.5) | 7.5(11) | 11(15) | 15(18.5) | 18.5(22) | 22(30) | |
額定容量(KVA) | 8.5 | 11 | 8.5(11) | 11(17) | 17(21) | 21(24) | 24(30) | 30(40) | |
輸 出 | 電壓(V) | 單相 0~額定輸入電壓;0Hz~320Hz | 三相 0~額定輸入電壓;0Hz~320Hz | ||||||
額定電流(A) | 25 | 32 | 13(17) | 17(25) | 25(32) | 32(37) | 37(45) | 45(60) | |
最大電流(A) | 45 | 57.6 | 23.4(25.5) | 30.6(37.5) | 45(48) | 57.6(55.5) | 66.6(67.5) | 81(90) | |
過載能力 | G型機:150%額定電流60s;180%額定電流3s ;P型機:120%額定電流60s,140%額定電流0.5s | ||||||||
輸 入 | 額定電壓/頻率 | 單相 200V~240V;50 HZ /60HZ | 三相380V~440V;50 HZ /60HZ | ||||||
允許電壓 | 電壓持續(xù)波動≤±10%,短暫波動≤-15%~+10%;電壓失衡率≤3%;頻率波動≤5% | ||||||||
額定電流(A) | 50 | 64 | 15.5(20.5) | 20.5(26) | 26(35) | 35(38.5) | 38.5(46.5) | 46.5(62) | |
制動單元 | 帶內置制動電元 | ||||||||
防護等級 | IP20 | ||||||||
冷卻方式 | 風扇冷卻,自然冷卻 |
注:“()”為P型機的相關參數
30-132KW
型號 | KSIC3-4T30KG/37KP□ | KSIC3-4T37KG/45KP□ | KSIC3-4T45KG/55KP□ | KSIC3-4T55KG/75KP□ | KSIC3-4T75KG/90KP□ | KSIC3-4T90KG/110P | KSIC3-4T110G/132P | KSIC3-4T132G/160P | |
功率(kW) | 30(37) | 37(45) | 45(55) | 55(75) | 75(90) | 90(110) | 110(132) | 132(160) | |
適配電機功率(kW) | 30(37) | 37(45) | 45(55) | 55(75) | 75(90) | 90(110) | 110(132) | 132(160) | |
額定容量(KVA) | 40(50) | 50(60) | 60(72) | 72(100) | 100(116) | 116(138) | 138(167) | 171(201) | |
輸 出 | 電壓(V) | 三相 0~額定輸入電壓;0Hz~320Hz | |||||||
額定電流(A) | 60(75) | 75(90) | 90(110) | 110(152) | 152(176) | 176(210) | 210(253) | 253(304) | |
最大電流(A) | 108(112.5) | 135(135) | 162(165) | 198(228) | 273.6(264) | 316.8(315) | 378(379.5) | 455.4(456) | |
過載能力 | G型機:150%額定電流60s;180%額定電流3s ;P型機:120%額定電流60s,140%額定電流0.5s | ||||||||
輸 入 | 額定電壓/頻率 | 三相380V~440V;50 HZ /60HZ | |||||||
允許電壓 | 電壓持續(xù)波動≤±10%,短暫波動≤-15%~+10%;電壓失衡率≤3%;頻率波動≤5% | ||||||||
額定電流(A) | 62(76) | 76(92) | 92(113) | 113(157) | 157(180) | 180(214) | 214(256) | 256(307) | |
制動單元 | 可選內置 | 需外置制動單元 | |||||||
防護等級 | IP20 | ||||||||
冷卻方式 | 風扇冷卻,自然冷卻 |
注:1、“()”為P型機的相關參數 2、“□”代表可選配內置制動單元
160-315KW
型號 | KSIC3-4T160G/185P | KSIC3-4T185G/200P | KSIC3-4T200G/220P | KSIC3-4T220G/250P | KSIC3-4T250G/280P | KSIC3-4T280G/315P | |
功率(kW) | 160(185) | 185(200) | 200(220) | 220(250) | 250(280) | 280(315) | |
適配電機功率(kW) | 160(185) | 185(200) | 200(220) | 220(250) | 250(280) | 280(315) | |
額定容量(KVA) | 201(250) | 230(250) | 250(280) | 280(316) | 316(349) | 349(395) | |
輸 出 | 電壓(V) | 三相 0~額定輸入電壓;0Hz~320Hz | |||||
額定電流(A) | 304(350) | 350(380) | 380(426) | 426(470) | 470(520) | 520(590) | |
最大電流(A) | 547.2(525) | 630(570) | 684(639) | 766.8(705) | 846(780) | 936(885) | |
過載能力 | G型機:150%額定電流60s;180%額定電流3s ;P型機:120%額定電流60s,140%額定電流0.5s | ||||||
輸 入 | 額定電壓/頻率 | 三相380V~440V;50 HZ /60HZ | |||||
允許電壓 | 電壓持續(xù)波動≤±10%,短暫波動≤-15%~+10%;電壓失衡率≤3%;頻率波動≤5% | ||||||
額定電流(A) | 307(355) | 355(385) | 385(430) | 430(488) | 488(525) | 525(605) | |
制動單元 | 需外置制動單元 | ||||||
防護等級 | IP20 | ||||||
冷卻方式 | 風扇冷卻,自然冷卻 |
型號 | KSIC3-4T160G/185P-C | KSIC3-4T185G/200P-C | KSIC3-4T200G/220P-C | KSIC3-4T220G/250P-C | KSIC3-4T250G/280P-C | KSIC3-4T280G/315P-C | KSIC3-4T315G/355P-C | |
功率(kW) | 160(185) | 185(200) | 200(220) | 220(250) | 250(280) | 280(315) | 315(355) | |
適配電機功率(kW) | 160(185) | 185(200) | 200(220) | 220(250) | 250(280) | 280(315) | 315(355) | |
額定容量(KVA) | 201(250) | 230(250) | 250(280) | 280(316) | 316(349) | 349(395) | 395(428) | |
輸 出 | 電壓(V) | 三相 0~額定輸入電壓;0Hz~320Hz | ||||||
額定電流(A) | 304(350) | 350(380) | 380(426) | 426(470) | 470(520) | 520(590) | 590(650) | |
最大電流(A) | 547.2(525) | 630(570) | 684(639) | 766.8(705) | 846(780) | 936(885) | 1062(975) | |
過載能力 | G型機:150%額定電流60s;180%額定電流3s ;P型機:120%額定電流60s,140%額定電流0.5s | |||||||
輸 入 | 額定電壓/頻率 | 三相380V~440V;50 HZ /60HZ | ||||||
允許電壓 | 電壓持續(xù)波動≤±10%,短暫波動≤-15%~+10%;電壓失衡率≤3%;頻率波動≤5% | |||||||
額定電流(A) | 307(355) | 355(385) | 385(430) | 430(488) | 488(525) | 525(605) | 605(667) | |
制動單元 | 需外置制動單元 | |||||||
防護等級 | IP20 | |||||||
冷卻方式 | 風扇冷卻,自然冷卻 |
注:“()”為P型機的相關參數
355-800KW
型號 | KSIC3-4T355G/400P-C | KSIC3-4T400G/450P-C | KSIC3-4T450G/500P-C | KSIC3-4T500G/560P-C | KSIC3-4T560G/630P-C | KSIC3-4T630G/800P-C | KSIC3-4T800G/1000P-C | |
功率(kW) | 355(400) | 400(450) | 450(500) | 500(560) | 560(630) | 630(800) | 800(1000) | |
適配電機功率(kW) | 355(400) | 400(450) | 450(500) | 500(560) | 560(630) | 630(800) | 800(1000) | |
額定容量(KVA) | 428(474) | 474(510) | 510(586) | 586(625) | 625(724) | 724(921) | 921(1119) | |
輸 出 | 電壓(V) | 三相 0~額定輸入電壓 ; 0Hz~320Hz | ||||||
額定電流(A) | 650(690) | 690(775) | 775(860) | 860(950) | 950(1100) | 1100(1400) | 1400(1700) | |
最大電流(A) | 1170(1035) | 1242(1162.5) | 1395(1290) | 1548(1425) | 1710(1650) | 1980(2100) | 2520(2550) | |
過載能力 | G型機:150%額定電流60s;180%額定電流3s ;P型機:120%額定電流60s,140%額定電流0.5s | |||||||
輸 入 | 額定電壓/頻率 | 三相380V~440V;50 HZ /60HZ | ||||||
允許電壓 | 電壓持續(xù)波動≤±10%,短暫波動≤-15%~+10%;電壓失衡率≤3%;頻率波動≤5% | |||||||
額定電流(A) | 667(701) | 701(789) | 789(877) | 877(982) | 982(1184) | 1184(1500) | 1500(1800) | |
制動單元 | 需外置制動單元 | |||||||
防護等級 | IP20 | |||||||
冷卻方式 | 風扇冷卻,自然冷卻 |
注:“()”為P型機的相關參數